浙江省2017年第1季度重金属废水监督性监测数据(148)
是 | ||||||||||||||||
化学需氧量 | 15.9 | 150 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 24 | 140 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 18.8 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 19.8 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||||||
太湖 | 污水处理设施排放口 | 总铅 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
长兴县 | 浙江宝仕电源有限公司 | 电池制造 | 长江流域--太湖流域 | 废水总排口 | 电池工业污染物排放标准 | /自2016年1月1日起,现有企业水污染物排放执行表2限值/间接排放/铅蓄电池 | 2017/1/17 0:00:00 | 1.50 | 氨氮 | 1.08 | 30 | mg/L | 是 | |||
总氮 | 2.88 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.103 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 12.1 | 150 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 4 | 140 | mg/L | 是 | ||||||||||||
太湖 | 污水处理设施出水 | 总镉 | <0.005 | 0.02 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铅 | 0.096 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
长兴县 | 浙江长久能源科技股份有限公司 | 电池制造 | 太湖 | 废水总排口 | 电池工业污染物排放标准 | /自2016年1月1日起,现有企业水污染物排放执行表2限值/间接排放/铅蓄电池 | 2017/2/27 0:00:00 | 10.00 | 化学需氧量 | 10.5 | 150 | mg/L | 是 | |||
悬浮物 | 37 | 140 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.262 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 1.3 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.012 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水处理设施出口 | 总铅 | <0.055 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
长兴县 | 浙江长兴金太阳电源有限公司 | 电池制造 | 太湖 | 废水总排放口 | 电池工业污染物排放标准 | /自2016年1月1日起,现有企业水污染物排放执行表2限值/间接排放/铅蓄电池 | 2017/1/9 0:00:00 | 30.00 | PH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 1.61 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 130 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看