浙江省2017年第1季度重金属废水监督性监测数据(143)
是 | ||||||||||||||||
总铬 | 0.15 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
2017/3/16 0:00:00 | 220.00 | 化学需氧量 | 138 | 300 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铬 | 0.12 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
雨水口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2017/1/5 0:00:00 | 697.00 | 化学需氧量 | <50 | 100 | mg/l | 是 | |||||||
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 2.77 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
海宁市 | 浙江富邦集团有限公司 | 皮革鞣制加工 | 钱塘江 | 铬处理设施出口 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起,现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 | 2017/1/6 0:00:00 | 600.00 | 总铬 | <0.12 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
2017/3/14 0:00:00 | 500.00 | 总铬 | 0.07 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
雨水口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2017/1/6 0:00:00 | 600.00 | 化学需氧量 | <50 | 100 | mg/l | 是 | |||||||
总铬 | <0.12 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 3.32 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
周王庙入网口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 氨氮 | 11 | 35 | mg/L | 是 | |||||||||
2017/3/14 0:00:00 | 500.00 | 氨氮 | 10.5 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||
制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | /自2016年1月1日起,现有企业执行表2限值/间接排放/制革企业 | 2017/1/6 0:00:00 | 600.00 | 化学需氧量 | <50 | 300 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.12 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.0 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看