浙江省2017年第1季度重金属废水监督性监测数据(126)
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
排放口 | 63.0 | 189.00 | 悬浮物 | 15 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||
总锌 | 0.08 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | 0.04 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 6.69 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.36 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铝 | <0.3 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.95 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 30 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总汞 | 0.00019 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0.1 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 12.2 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氟化物 | 2.26 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
永嘉县 | 永嘉县尊宝铁丝有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 瓯江(龙泉溪、大溪) | 车间排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/1/11 0:00:00 | 六价铬 | 0.013 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||
总镍 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
排放口 | 69.0 | 414.00 | 总铁 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||
总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铝 | <0.01 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.498 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 8.86 | 20 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看