浙江省2017年第1季度重金属废水监督性监测数据(十二)
是 | ||||||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.016 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氟化物 | 4.77 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0.36 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 12 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铁 | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铝 | <0.1 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 10.4 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.121 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.118 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.05 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
杭州湾新区 | 慈溪市杭联水处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 其他 | 外排口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/2/15 0:00:00 | 1788.00 | 总锌 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
总铁 | 0.26 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总汞 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.002 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
总铝 | 1 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | 0.36 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | 0.18 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看