浙江省2017年第1季度重金属废水监督性监测数据(118)
<0.3 | mg/L | ||||||||
电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 总汞 | <0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 | |||
总镉 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||
总铬 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
总镍 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
总银 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||
2017/3/6 0:00:00 | 总铬 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | ||||
六价铬 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
总镍 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
酸洗废水总铁排放限值 | /二级排放限值 | 2017/1/11 0:00:00 | 总铁 | 0.24 | 10 | mg/L | 是 | ||
温州中环水务设计纳管要求 | /一般排污单位 | 悬浮物 | <4 | 180 | mg/L | 是 | |||
总磷 | 0.14 | 5 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 28.5 | 40 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 67.1 | 50 | mg/L | 否 | 0.3 | ||||
2017/3/6 0:00:00 | 氨氮 | 42 | 40 | mg/L | 否 | 0.05 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2017/1/11 0:00:00 | 氰化物(总氰化合物) | 0.126 | 1 | mg/l | 是 | ||
氟化物 | 8.43 | 20 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | 3.9 | 20 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 332 | 500 | mg/l | 是 | |||||
PH值 | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
总锌 | 0.08 | 5 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.08 | 2 | mg/l | 是 | |||||
2017/3/6 0:00:00 | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
化学需氧量 | 406 | 500 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.02 | 2 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看