浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(八十二)
<1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||||
定海区 | 中海石油舟山石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 烟囱排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2017/2/15 9:00:00 | 75.0 | 154847.000000 | 52.0 | 4.47 | 烟尘 | 7.71 | 6.99 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 17 | 16 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 85 | 77 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
定海区 | 舟山中海粮油工业有限公司 | 食用植物油加工 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2017/2/16 10:00:00 | 85.0 | 134612.000000 | 74.3 | 12.96 | 二氧化硫 | 184 | 274 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 124 | 186 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 19.4 | 29.1 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
普陀区 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 火力发电 | #1机组CEMS | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2017/2/14 9:00:00 | 88.0 | 2830000.000000 | 70.0 | 4.98 | 烟尘 | 1.34 | 1.25 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 23 | 21.5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 31 | 29 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.000781 | 0.000731 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
#2机组CEMS | 2017/2/14 10:00:00 | 2950000.000000 | 5.66 | 烟尘 | 1.5 | 1.47 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
二氧化硫 | 20 | 19.6 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 29 | 28.4 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.000785 | 0.000768 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看