浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(七十五)
1.64 | 8 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||||
240000.000000 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 117.9 | 200 | 320 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.000006 | <0.000006 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 14.2 | 15.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 2.18 | 2.44 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
义乌市 | 浪莎针织有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 锅炉废气1号 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2017/3/1 9:00:00 | 75.0 | 39143.000000 | 70.0 | 13.70 | 二氧化硫 | 87 | 140 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 147 | 237 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.0002 | 0.0002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 30.8 | 49.4 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
义乌市 | 义乌厚昌实业有限公司 | 纺织服装制造 | 锅炉废气1号 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2017/2/17 9:00:00 | 75.0 | 38796.000000 | 59.0 | 13.20 | 二氧化硫 | 86 | 129 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 122 | 184 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.0002 | <0.0002 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 26.9 | 40.5 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
义乌市 | 浙江华川实业集团有限公司(电气部) | 火力发电 | 锅炉废气3号 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/11 14:00:00 | 75.0 | 184360.000000 | 94.0 | 11.50 | 二氧化硫 | 69 | 69 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 119 | 125 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.00038 | 0.00038 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看