浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(七十一)
11.5 | 15.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||
二氧化硫 | 12 | 15.8 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 72 | 94.7 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
100295.000000 | 汞及化合物 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
105665.000000 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 浙江春晖环保能源有限公司 | 火力发电 | 排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/11 14:00:00 | 85.0 | 291794.000000 | 116.0 | 14.40 | 烟尘 | 12.3 | 18.6 | mg/m3 | ||||
二氧化硫 | 19 | 28.8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 93 | 141 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
286848.000000 | 汞及化合物 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
291794.000000 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 级 | ||||||||||||||
291523.000000 | 氯化氢 | 1.05 | 1.05 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 浙江中基热电有限公司 | 火力发电 | 排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | /重点地区锅炉执行的大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/3 13:00:00 | 85.0 | 70081.000000 | 45.0 | 11.20 | 汞及化合物 | 0.009 | 0.009 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||
99781.000000 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
颗粒物 | 10.8 | 13.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
烟尘 | 10.8 | 13.2 | mg/m3 | |||||||||||||||
二氧化硫 | 70 | 85.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 96 | 118 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
嵊州市 | 嵊州新中港热电有限公司 | 热力生产和供应 | 1#排气筒 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/28 14:00:00 | 100.0 | 114341.000000 | 61.7 | 9.00 | 烟尘 | <1 | <1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 21 | 26 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看