浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(七十)
| 3.77 | 5.54 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||
| 二氧化硫 | 2.33 | 3.43 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 56.2 | 82.6 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 汞及化合物 | 0.000002 | 0.000003 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
| 诸暨市 | 诸暨华海氨纶有限公司 | 合成纤维制造 | 除尘器出口 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 | 2017/2/14 11:00:00 | 50.0 | 79800.000000 | 79.0 | 10.52 | 二氧化硫 | 170 | 189 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
| 氮氧化物 | 153 | 170 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| /重点地区锅炉执行的大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 颗粒物 | 0.733 | 0.816 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 上虞区 | 上虞杭协热电有限公司 | 火力发电 | 总排口(2号) | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/11 12:00:00 | 85.0 | 231458.000000 | 49.0 | 8.90 | 烟尘 | 13.1 | 13 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
| 二氧化硫 | 20 | 19.8 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 55 | 54.5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 231088.000000 | 汞及化合物 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 231458.000000 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
| 总排口(3号) | 228041.000000 | 48.0 | 4.90 | 烟尘 | 12.4 | 9.24 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 二氧化硫 | 20 | 14.9 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 氮氧化物 | 49 | 36.5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
| 228516.000000 | 汞及化合物 | 0.008 | 0.008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
| 228041.000000 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
| 上虞区 | 上虞热电股份有限公司 | 火力发电 | 排气筒 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/4 14:00:00 | 85.0 | 105665.000000 | 72.0 | 9.60 | 烟尘 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





