浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(六十八)
是 | ||||||||||||||||||
氮氧化物 | 35 | 32 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.000735 | <0.000682 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
新昌县 | 浙江华佳热电集团有限公司 | 电力、热力的生产和供应业 | 废气采样口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/20 9:00:00 | 100.0 | 162000.000000 | 50.0 | 11.80 | 二氧化硫 | 6.6 | 11 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 39.5 | 64.5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
烟尘 | 7.08 | 11.7 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
袍江新区 | 绍兴市中环再生能源发展有限公司 | 火力发电 | 废气排放口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/23 10:00:00 | 90.0 | 564000.000000 | 113.0 | 14.60 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 级 | ||||
颗粒物 | 9.1 | 14.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | 40 | 62 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.014 | 0.022 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | 0.924 | 1.44 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
二氧化硫 | 7 | 11 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 112 | 175 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.0002 | 0.00031 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000027 | 0.000042 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
袍江新区 | 绍兴中成热电有限公司 | 火力发电 | 废气排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/7 16:00:00 | 85.0 | 458000.000000 | 78.0 | 13.20 | 氮氧化物 | 27.6 | 53 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
烟尘 | 6.4 | 12.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
二氧化硫 | 8 | 15.4 | 50 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看