浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(六十七)
100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||||
汞及化合物 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
废气排放口3 | 329038.000000 | 50.0 | 10.60 | 烟尘 | 7.8 | 11.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||
二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 25 | 36 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
柯桥区 | 浙江永利热电有限公司 | 火力发电 | 废气排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/15 14:00:00 | 80.0 | 96151.000000 | 46.0 | 9.30 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 55 | 71 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
烟尘 | 12.2 | 15.6 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
柯桥区 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 火力发电 | 1#出口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/15 13:00:00 | 100.0 | 1050000.000000 | 50.4 | 4.60 | 烟尘 | 7.71 | 7.05 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 29 | 27 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 76 | 70 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.000735 | <0.000672 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
2#出口 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/15 14:00:00 | 1070000.000000 | 47.3 | 烟尘 | 2.83 | 2.57 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 20 | 18 | 200 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看