浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(五十八)
146000.000000 | 13.30 | 汞及化合物 | <0.000222 | 0.000016 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
154000.000000 | 13.50 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000214 | 0.000263 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
168000.000000 | 13.60 | 颗粒物 | 9.37 | 12.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
146000.000000 | 13.30 | 一氧化碳 | 65 | 84 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
154000.000000 | 13.50 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0526 | 0.0696 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
146000.000000 | 13.20 | 氯化氢 | 10.3 | 13.3 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
长兴县 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 水泥制造 | 1#线煤磨出口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 2017/3/6 9:00:00 | 59400.000000 | 颗粒物 | 5.25 | 5.25 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
1#线石灰石破碎 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 24100.000000 | 颗粒物 | 4.04 | 4.04 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
1#线窑头出口 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 269000.000000 | 颗粒物 | 4.47 | 4.47 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
1#线窑尾出口 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 314000.000000 | 10.80 | 二氧化硫 | 14 | 15 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 302 | 316 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 4.59 | 4.95 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2#线煤磨出口 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 72200.000000 | 颗粒物 | 4.52 | 4.52 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2#线石灰石破碎出口 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 17600.000000 | 颗粒物 | 5.77 | 5.77 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2#线窑头出口 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 199000.000000 | 颗粒物 | 6.09 | 6.09 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2#线窑尾出口 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看