浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(五十五)
/m3 | 是 | |||||||||||||||||
氮氧化物 | 65 | 66 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
南浔区 | 湖州南太湖环保能源有限公司 | 其他能源发电 | 1#垃圾焚烧炉废气处理设施出口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/15 10:00:00 | 82.0 | 70400.000000 | 10.10 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.007 | 0.006 | 1 | mg/m3 | 是 | |||
81.8 | 72600.000000 | 10.50 | 氯化氢 | <2 | <2 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
二氧化硫 | 8 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 155 | 148 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
82.0 | 70400.000000 | 10.10 | 汞及化合物 | <0.00025 | <0.00023 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0018 | 0.0016 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
81.8 | 72600.000000 | 10.50 | 颗粒物 | 6.2 | 5.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
82.0 | 70400.000000 | 10.10 | 一氧化碳 | 7 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2#垃圾焚烧炉废气处理设施出口 | 84.8 | 82600.000000 | 12.20 | 二氧化硫 | 2 | 2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 72 | 82 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
85.0 | 74500.000000 | 9.50 | 汞及化合物 | <0.00025 | <0.00023 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0018 | 0.0016 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
84.8 | 82600.000000 | 12.20 | 颗粒物 | 6.5 | 7.39 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
85.0 | 74500.000000 | 9.50 | 一氧化碳 | 9 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.007 | 0.006 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
84.8 | 82600.000000 | 12.20 | 氯化氢 | <2 | <2 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
南浔区 | 湖州协鑫环保热电有限公司 | 火力发电 | 1#脱硫塔烟囱出口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看