浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(四十六)
16:00:00 | 100.0 | 709080.000000 | 54.0 | 8.10 | 烟尘 | 4.41 | 5.14 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 72 | 84 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 43 | 50 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.000114 | 0.000114 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
海盐县 | 浙江恒洋热电有限公司 | 热力生产和供应 | 排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/18 9:00:00 | 548865.000000 | 46.0 | 7.90 | 烟尘 | 4.18 | 4.79 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 20.2 | 23 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 46.7 | 54 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.00013 | 0.00013 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
海盐县 | 浙江华兴玻璃有限公司 | 日用玻璃制品及玻璃包装容器制造 | 排放口 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | /1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/熔化炉/非金属熔化炉、冶炼炉/二级标准 | 2017/3/1 14:00:00 | 100.0 | 44601.000000 | 135.0 | 16.60 | 烟尘 | 11.5 | 32.7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
/1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/有害污染物最高允许排放浓度/燃煤(油)炉窑/二级标准 | 二氧化硫 | 75 | 210 | 850 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
海宁市 | 海宁马桥大都市热电有限公司 | 热力生产和供应 | 总废气排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/9 14:00:00 | 287000.000000 | 45.0 | 10.20 | 烟尘 | 11.5 | 12.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 25 | 27.8 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 102 | 113 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看