浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(四十三)
月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2017/3/16 13:00:00 | 90.0 | 141707.000000 | 48.9 | 8.40 | 二氧化硫 | 12.2 | 14.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 6.2 | 7.4 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
M19排放口2 | 123204.000000 | 50.6 | 7.17 | 二氧化硫 | 30.1 | 32.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 41 | 44.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
M19排放口3 | 117074.000000 | 48.4 | 8.94 | 二氧化硫 | 47.5 | 59 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 3.7 | 4.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
M19排放口4 | 103331.000000 | 50.1 | 8.58 | 二氧化硫 | 24.2 | 29.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 11.7 | 14.1 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
秀洲区 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 电力、热力的生产和供应业 | 排放口1# | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2017/3/23 12:00:00 | 90.0 | 240250.000000 | 51.0 | 8.01 | 二氧化硫 | <2.9 | <3.3 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 10.3 | 11.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排放口2# | 223801.000000 | 54.0 | 7.56 | 二氧化硫 | 8.4 | 9.4 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 25.6 | 28.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排放口4# | 236374.000000 | 60.1 | 4.90 | 二氧化硫 | 2.9 | 2.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 52.4 | 49.1 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
秀洲区 | 浙江嘉福玻璃有限公司 | 玻璃及玻璃制品制造 | 排放口1# | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | /自2014年1月1日起,现有企业执行规定的大气污染物排放限值/玻璃熔窑 | 2017/3/22 12:00:00 | 90.0 | 59934.000000 | 128.3 | 11.98 | 二氧化硫 | 29.5 | 42.5 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 79.9 | 115.4 | 700 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看