浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(四十二)
氮氧化物 | 325.23 | 377.7 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排放口7# | 27884.000000 | 10.10 | 二氧化硫 | 250.7 | 277 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 60.8 | 67.2 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排放口8# | 70664.000000 | 8.59 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 318.3 | 307.9 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
南湖区 | 浙江秀舟热电有限公司 | 热力生产和供应 | 排放口1#新一号锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/3/8 15:00:00 | 387670.000000 | 56.7 | 9.20 | 二氧化硫 | 2.17 | 2.73 | 50 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 32.2 | 40.8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排放口2#二号锅炉 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 2.17 | 2.73 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 32.2 | 40.8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
秀洲区 | 福莱特光伏玻璃集团股份有限公司 | 平板玻璃制造 | 排放口1 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | /自2014年1月1日起,现有企业执行规定的大气污染物排放限值/玻璃熔窑 | 2017/3/24 11:00:00 | 90.0 | 161962.000000 | 102.6 | 14.35 | 二氧化硫 | 72 | 141 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 40.3 | 78.9 | 700 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排放口2 | 138097.000000 | 106.9 | 14.45 | 二氧化硫 | 11.4 | 22.7 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 72.2 | 143.9 | 700 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排放口3 | 120859.000000 | 116.8 | 12.11 | 二氧化硫 | 64.4 | 94.2 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 225.5 | 330.5 | 700 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
排放口4 | 125305.000000 | 127.3 | 11.99 | 二氧化硫 | 2.9 | 4.1 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 217 | 313 | 700 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
秀洲区 | 嘉兴协鑫环保热电有限公司 | 电力、热力的生产和供应业 | M19排放口1 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看