浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(三十七)
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
42369.000000 | 7.60 | 颗粒物 | 5.46 | 4.07 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
41862.000000 | 7.90 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.00019 | 0.00017 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
42369.000000 | 7.60 | 氯化氢 | 9 | 6.7 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
苍南县 | 华润电力(温州)有限公司 | 火力发电 | #1机组CEMS | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/新建锅炉/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2017/1/10 10:00:00 | 80.5 | 2350000.000000 | 48.0 | 5.23 | 烟尘 | <1 | <0.95 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 12 | 11 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 32 | 30 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.000746 | <0.000709 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
#2机组CEMS | 2017/1/10 14:00:00 | 80.9 | 2680000.000000 | 46.0 | 6.12 | 烟尘 | 3.58 | 3.61 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 30 | 30 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.000746 | <0.000751 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
苍南县 | 温州矾矿 | 化学矿采选 | 排放口 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | /1997年1月1日前安装的各种工业炉窑/烟尘及生产性粉尘最高允许排放浓度、烟气黑度限值表/其他炉窑/二级标准 | 2017/1/11 13:00:00 | 67627.000000 | 25.0 | 20.70 | 烟尘 | 22 | 22 | 300 | mg/m3 | 是 | |||
/1997年1月1日前安装的各种工业炉窑/有害污染物最高允许排放浓度/燃煤(油)炉窑/二级标准 | 二氧化硫 | 399 | 399 | 1430 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
瑞安市 | 浙江华峰氨纶股份有限 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看