浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(三十六)
15 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | <10 | <9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | <30 | <26 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.06 | 0.052 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | <3 | <2.6 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
洞头县 | 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 原油加工及石油制品制造 | 中油锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃气锅炉 | 2017/3/9 12:00:00 | 86.6 | 23074.000000 | 92.0 | 17.20 | 二氧化硫 | <30 | <30 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 30 | 138 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | <10 | <10 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
平阳县 | 平阳绿色动力再生能源有限公司 | 其他能源发电 | 排放口1# | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/23 14:00:00 | 49559.000000 | 176.0 | 9.90 | 二氧化硫 | 16 | 14 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
氯化氢 | <0.9 | <0.9 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 170 | 153 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
47078.000000 | 8.70 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
49559.000000 | 9.90 | 颗粒物 | 4.12 | 3.71 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
47078.000000 | 8.70 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0014 | 0.0012 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
排放口2# | 42369.000000 | 175.0 | 7.60 | 二氧化硫 | 28 | 21 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 193 | 144 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
41862.000000 | 7.90 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看