浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(三十二)
宁波众茂杭州湾热电有限公司 | 火力发电 | 4#炉净化器后 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2017/2/22 10:00:00 | 405000.000000 | 6.40 | 烟尘 | 16.3 | 16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | <15 | <15 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 52 | 51 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
5#炉净化器后 | 398000.000000 | 2.50 | 烟尘 | 16.5 | 16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
二氧化硫 | <15 | <15 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 50 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
大榭开发区 | 万华化学(宁波)热电有限公司 | 火力发电 | 2#排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2017/1/4 10:00:00 | 80.0 | 115192.000000 | 53.0 | 8.80 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 43 | 52.7 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
4#排放口 | /以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组/燃气轮机组/天然气燃气轮机组 | 526475.000000 | 49.0 | 6.30 | 烟尘 | 3.37 | 3.43 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二氧化硫 | 27.3 | 28 | 35 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 31.3 | 32 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
宁波高新区 | 宁波科丰燃机热电有限公司 | 热力生产和供应 | 燃气轮机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | /以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组/燃气轮机组/天然气燃气轮机组 | 2017/2/16 12:00:00 | 75.0 | 272000.000000 | 80.0 | 14.40 | 烟尘 | 2.39 | 2.18 | 5 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 49.4 | 45.1 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | 0.25 | 0.25 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
余姚市 | 宁波光耀热电有限公司 | 火力发电 | 排气筒排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/21 10:00:00 | 289000.000000 | 80.0 | 7.60 | 烟尘 | 7.2 | 8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看