浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(二十九)
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 45 | 54 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 氮氧化物 | 35 | 42 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
鄞州区 | 宁波明州热电有限公司 | 热力生产和供应 | 废气排放烟道 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/15 9:00:00 | 66.7 | 356326.000000 | 47.0 | 11.00 | 烟尘 | 4 | 6 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 20 | 30 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 36 | 54 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
象山县 | 宁波正源电力有限公司 | 火力发电 | 监测点1 | 火电厂大气污染物排放标准 | /第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/2004年1月1日前环境影响报告书中已批复的脱硫机组以及西部非两控区燃用特低硫煤坑口电厂锅炉/10%≤Vdaf≤20% | 2017/2/24 9:00:00 | 11.90 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 1200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 66.5 | 109 | 650 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | 0 | 0 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
象山县 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 火力发电 | 1号监测站 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/13 14:00:00 | 100.0 | 1940000.000000 | 70.0 | 4.19 | 烟尘 | 2.08 | 1.86 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
汞及化合物 | <0.00122 | <0.00109 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 37 | 33 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 6 | 5 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
2号监测站 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/5 13:00:00 | 1900000.000000 | 76.0 | 4.36 | 氮氧化物 | 27 | 24 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
汞及化合物 | 0.00311 | 0.0028 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
烟尘 | 2.08 | 1.87 | 20 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看