浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(二十八)
级 | 是 | ||||||||||||||||
四电站-4 | 2017/1/10 14:00:00 | 376000.000000 | 56.0 | 6.40 | 烟尘 | 9.8 | 10 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 16 | 16 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 84 | 86 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
四电站-5 | 2017/1/11 16:00:00 | 375000.000000 | 52.0 | 6.50 | 烟尘 | 9.1 | 9.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 17 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 84 | 87 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
四硫磺 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日前设立的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物生产 | 2017/1/9 9:00:00 | 16100.000000 | 254.0 | 3.50 | 颗粒物 | 14.7 | 14.7 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | 225 | 225 | 1200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 37.3 | 37.3 | 420 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
五硫磺 | 2017/1/9 10:00:00 | 13700.000000 | 208.0 | 3.30 | 二氧化硫 | 290 | 290 | 1200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 19 | 19 | 420 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
颗粒物 | 17.2 | 17.2 | 150 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
一催化 | 锅炉大气污染物排放标准 | /重点地区锅炉执行的大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/9 14:00:00 | 186000.000000 | 68.0 | 3.40 | 烟尘 | 21.1 | 13.9 | mg/m3 | |||||||
二氧化硫 | 27 | 18 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 102 | 67 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
鄞州区 | 宁波长丰热电有限公司 | 热力生产和供应 | 排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/15 10:00:00 | 76.5 | 415899.000000 | 106.0 | 8.50 | 烟尘 | 11.6 | 14 | 20 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看