浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(二十四)
<1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 11 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
镇海区 | 宁波久丰热电有限公司 | 火力发电 | 2期排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/9 9:00:00 | 456000.000000 | 49.0 | 7.40 | 烟尘 | 3.6 | 4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 16 | 17 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 37 | 41 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
镇海区 | 宁波中科绿色电力有限公司 | 火力发电 | 排放口 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/10 8:00:00 | 139000.000000 | 140.0 | 10.70 | 二氧化硫 | 24 | 23 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 227 | 221 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.00167 | 0.00167 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000004 | 0.000004 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 13.9 | 13.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | 28 | 83 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0221 | 0.0221 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | 16.9 | 16.4 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镇海区 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 电力、热力的生产和供应业 | 11号炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组/燃气轮机组 | 2017/1/18 13:00:00 | 50.0 | 887000.000000 | 78.0 | 13.95 | 烟尘 | 1.89 | 1.6 | 5 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 2.86 | 2.43 | 35 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 24.9 | 21.2 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
12号炉 | 2017/1/19 10:00:00 | 90.0 | 1570000.000000 | 84.0 | 13.94 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看