浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(二十二)
气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/1/10 10:00:00 | 95.0 | 243000.000000 | 6.70 | 烟尘 | 12.2 | 12.8 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 45.4 | 47.6 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
废气排放口-2 | 274000.000000 | 6.80 | 烟尘 | 11.6 | 12.3 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
二氧化硫 | <15 | <15 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 52.9 | 55.9 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
北仑区 | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 火力发电 | 废气监测点-1 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/16 12:00:00 | 85.0 | 369000.000000 | 5.10 | 烟尘 | 2.4 | 2.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 42.3 | 39.9 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
废气监测点-2 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 90.0 | 413000.000000 | 5.30 | 烟尘 | 2.6 | 2.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 45.5 | 43.4 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
废气监测点-3 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 326000.000000 | 5.10 | 烟尘 | 3.6 | 3.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||
/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 47.4 | 44.7 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看