浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(二)
0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||
23700.000000 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 级 | |||||||
27300.000000 | 颗粒物 | 18.3 | 17.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
一氧化碳 | 2.8 | 2.7 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0152 | 0.0147 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||
氯化氢 | <0.9 | <0.9 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
FQ-2 | 30200.000000 | 11.00 | 二氧化硫 | 1.5 | 1.5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 110 | 110 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
汞及化合物 | 0.0011 | 0.0011 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.0074 | <0.0074 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 级 | ||||||||
颗粒物 | 9.2 | 9.2 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
一氧化碳 | 7.9 | 7.9 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.037 | 0.037 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||
氯化氢 | <0.9 | <0.9 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
FQ3 | 39500.000000 | 155.0 | 9.80 | 一氧化碳 | 3 | 2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.044 | 0.039 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||
氯化氢 | <0.9 | <0.8 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 1.6 | 1.4 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 84 | 75 | 300 | mg/m3 | 是 | ||||||
汞及化合物 | 0.00064 | 0.00058 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.0043 | <0.0038 | 0.1 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 级 | ||||||||
颗粒物 | 12.1 | 10.8 | 30 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看