浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(十九)
3 | 是 | |||||||||||||||||
汞及化合物 | 0.0027 | 0.0028 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
大江东产业聚集区 | 浙江双兔新材料有限公司 | 合成纤维制造 | 总排口 | 锅炉大气污染物排放标准 | /重点地区锅炉执行的大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/24 10:00:00 | 92700.000000 | 49.0 | 11.91 | 二氧化硫 | 7.5 | 10 | 200 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 89.36 | 118 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.00261 | 0.00345 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 5.6 | 7.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
总排口2# | 90300.000000 | 11.83 | 二氧化硫 | 7.5 | 10 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 80.64 | 106 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.00399 | 0.00522 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 5.7 | 7.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
海曙区 | 宁波绿源天然气电力有限公司 | 电力供应 | 废气排放烟道 | 火电厂大气污染物排放标准 | /以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组/燃气轮机组/天然气燃气轮机组 | 2017/2/24 10:00:00 | 75.0 | 316000.000000 | 122.0 | 15.70 | 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 17.5 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | 0.25 | 0.25 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
烟尘 | 3.32 | 3.78 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
海曙区 | 宁波中华纸业有限公司 | 纸浆制造 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2017/2/14 14:00:00 | 75.0 | 252000.000000 | 62.0 | 9.20 | 烟尘 | 5.6 | 7.1 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 64.9 | 83.2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看