浙江省2017年第1季度省控企业废气监督性监测数据(十二)
颗粒物 | 10.8 | 10.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
1#窑头除尘器后 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 489000.000000 | 98.0 | 颗粒物 | 11.6 | 11.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
1#窑尾除尘器后 | 451000.000000 | 100.0 | 8.55 | 二氧化硫 | 15 | 13 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
颗粒物 | 10.1 | 8.93 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 1.32 | 1.17 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氨 | 2.5 | 2.21 | 10 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2017/2/27 15:00:00 | 510119.000000 | 90.0 | 8.10 | 汞及化合物 | 0.00009 | 0.000081 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||
/重点地区执行大气污染物特别排放限值/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2017/1/10 12:00:00 | 100.0 | 451000.000000 | 100.0 | 8.55 | 氮氧化物 | 259 | 229 | 320 | mg/m3 | 是 | |||||||
建德市 | 建德南方水泥有限公司 | 水泥制造 | 煤磨除尘器后 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 2017/1/11 9:00:00 | 100.0 | 18000.000000 | 64.0 | 颗粒物 | 12.4 | 12.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
窑头除尘器后 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 357000.000000 | 102.0 | 颗粒物 | 11.9 | 11.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
窑尾除尘器后 | 457000.000000 | 85.0 | 8.20 | 氨 | 1.32 | 1.13 | 10 | mg/m3 | 是 | |||||||||
二氧化硫 | 13 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 12.5 | 10.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 1.42 | 1.22 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2017/2/27 9:00:00 | 326046.000000 | 11.80 | 汞及化合物 | 0.000509 | 0.000611 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
/重点地区执行大气污染物特别排放限值/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2017/1/11 9:00:00 | 100.0 | 457000.000000 | 8.20 | 氮氧化物 | 355 | 305 | 320 | mg/m3 | 是 | ||||||||
建德市 | 建德三狮松涛水泥有限公司 | 水泥制造 | 2#水泥 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看