浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(九十六)
118 | 200 | mg/L | 是 | |||||||||||||
氨氮 | 1.28 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
秀洲区 | 嘉兴市泰石漂染厂 | 纺织业 | 东海 | 入管网口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/23 0:00:00 | 1000.00 | 化学需氧量 | 91 | 200 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 3.24 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
秀洲区 | 嘉兴市腾旺染整有限公司 | 纺织业 | 东海 | 入管网口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/23 0:00:00 | 300.00 | 化学需氧量 | 110 | 200 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 2.79 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
秀洲区 | 嘉兴市天伦纳米染整有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 东海 | 入管网口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/3/9 0:00:00 | 5000.00 | 化学需氧量 | 108 | 200 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 0.288 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
秀洲区 | 嘉兴市万虹漂染有限公司 | 纺织业 | 东海 | 入管网口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/23 0:00:00 | 2000.00 | 化学需氧量 | 109 | 200 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 3 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
秀洲区 | 嘉兴市伟峰漂染有限公司 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 东海 | 入管网口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/23 0:00:00 | 1500.00 | 化学需氧量 | 109 | 200 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 3 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
秀洲区 | 嘉兴市新大众印染有限公司 | 纺织业 | 东海 | 入管网口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/21 0:00:00 | 2500.00 | 化学需氧量 | 126 | 200 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 1.1 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
秀洲区 | 嘉兴市新永联纺织整理有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 东海 | 入管网口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/3/9 0:00:00 | 4500.00 | 化学需氧量 | 66.9 | 200 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 24 | 20 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看