浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(六十七)
2240 | 3000 | mg/L | 是 | |||||||||||||
PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
象山县 | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 东海 | 排放口 | 2017/1/9 0:00:00 | 27.00 | 色度 | 10 | 倍 | |||||||
生化需氧量 | 27.8 | mg/L | ||||||||||||||
总磷 | 0.959 | mg/L | ||||||||||||||
宁波地标(排石浦兴港) | /排入石浦兴港 | 化学需氧量 | 92.7 | 3000 | mg/L | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 8 | 400 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 47.1 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 6.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
象山县 | 宁波能通印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 东海 | 总排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 3082.00 | 苯胺类 | 0.783 | 1 | mg/L | 是 | |||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 六价铬 | <0.004 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 14 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.32 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 5.92 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 19.3 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.465 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 78.5 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 20 | 80 | 倍 | 是 | ||||||||||||
象山县 | 宁波润宇印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 东海 | 总排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 400.00 | 苯胺类 | 0.988 | 1 | mg/L | 是 | |||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放 | 悬浮物 | 8 | 50 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看