浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(六十三)
是 | ||||||||||||||||
石油类 | <0.04 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||||||
镇海区 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 东海 | 排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2017/1/9 0:00:00 | 3577.00 | 氨氮 | 2.91 | mg/L | |||||
化学需氧量 | 209 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
镇海区 | 华美线业有限公司 | 毛染整精加工 | 其他 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放 | 2017/1/17 0:00:00 | 1040.00 | 氨氮 | 0.738 | 10 | mg/L | 是 | |||
化学需氧量 | 46 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||||||
镇海区 | 宁波富德能源有限公司 | 有机化学原料制造 | 东海 | 排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 2017/1/9 0:00:00 | 2478.00 | 化学需氧量 | 74 | 500 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 0.372 | mg/L | ||||||||||||||
镇海区 | 宁波海德针织漂染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 东海 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放 | 2017/1/4 0:00:00 | 4683.00 | 化学需氧量 | 64 | 80 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 1.45 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
镇海区 | 宁波加金织染有限责任公司 | 棉、化纤印染精加工 | 其他 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放 | 2017/1/5 0:00:00 | 681.00 | 化学需氧量 | 49 | 80 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 1.22 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
镇海区 | 宁波康赛妮新纤维科技有限公司 | 毛染整精加工 | 东海 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/6 0:00:00 | 1082.00 | 化学需氧量 | 65 | 200 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 1.5 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
镇海区 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 东海 | 排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 | 2017/1/20 0:00:00 | 1899.00 | 氨氮 | 0.422 | 25 | mg/L | 是 | |||
/1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 化学需氧量 | 57 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看