浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(五)
是 | ||||||||||||||||
萧山区 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 纺织业 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 825.00 | PH值 | 8.77 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 121 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.063 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州集锦印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 钱塘江流域 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 2493.00 | PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 126 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.967 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州集美印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 钱塘江流域 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 2493.00 | PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 126 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.967 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州景福印染有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 688.00 | PH值 | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 111 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 2.76 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州三印染整有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 2493.00 | PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 126 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.967 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 纺织业 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 1650.00 | PH值 | 8.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 216 | 200 | mg/L | 否 | 0.08 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看