浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(四十五)
0.1 | 2 | mg/L | 是 | |||||||||||||
色度 | 2 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 115 | 800 | mg/L | 是 | ||||||||||||
富阳市 | 浙江远大纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 富春江 | 标排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/16 0:00:00 | 85.0 | 144.82 | 氨氮 | 0.852 | 35 | mg/L | 是 | ||
杭州市造纸企业纳管标准 | 硫化物 | 0.166 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
PH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 85.9 | 350 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 425 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.1 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 2 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 122 | 800 | mg/L | 是 | ||||||||||||
富阳市 | 浙江正大纸业集团股份有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 富春江 | 标排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/15 0:00:00 | 85.0 | 1116.61 | 氨氮 | 2.05 | 35 | mg/L | 是 | ||
杭州市造纸企业纳管标准 | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 442 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 135 | 800 | mg/L | 是 | ||||||||||||
富阳市 | 浙江众意纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 富春江 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/22 0:00:00 | 85.0 | 172.75 | 氨氮 | 1.14 | 35 | mg/L | 是 | ||
杭州市造纸企业纳管标准 | 硫化物 | 0.291 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 95.3 | 350 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 466 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.1 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 2 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 123 | 800 | mg/L | 是 | ||||||||||||
临安市 | 杭州华锦特种纸有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 东苕溪 | 排放口 | 杭州华锦特种纸有限公司排放标准 | /排放限值 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看