浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(四十三)
800 | mg/L | 是 | ||||||||||||||
富阳市 | 浙江万信纸业有限公司 | 造纸 | 富春江 | 标排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/23 0:00:00 | 85.0 | 102.11 | 氨氮 | 2.43 | 35 | mg/L | 是 | ||
杭州市造纸企业纳管标准 | 硫化物 | 0.142 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 101 | 350 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 502 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.1 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 2 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 125 | 800 | mg/L | 是 | ||||||||||||
富阳市 | 浙江王裕生纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 富春江 | 标排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/15 0:00:00 | 85.0 | 54.83 | 氨氮 | 0.765 | 35 | mg/L | 是 | ||
杭州市造纸企业纳管标准 | 硫化物 | 0.188 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 84.1 | 350 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 425 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.1 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 2 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 131 | 800 | mg/L | 是 | ||||||||||||
富阳市 | 浙江文丰纸业有限公司 | 造纸 | 富春江 | 标排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/16 0:00:00 | 85.0 | 191.62 | 氨氮 | 4.26 | 35 | mg/L | 是 | ||
杭州市造纸企业纳管标准 | 硫化物 | 0.353 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 88.1 | 350 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 455 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.1 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 2 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 142 | 800 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看