浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(四)
理有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 1806.00 | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
化学需氧量 | 145 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.318 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州航民达美染整有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 9084.00 | PH值 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 111 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.673 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州航民美时达印染有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 4183.00 | PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 128 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.94 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州鸿江纺织印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 4274.00 | PH值 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 152 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.193 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州华仑印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 钱塘江流域 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 2493.00 | PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 126 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.967 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州华伟兴业印染有限公司 | 纺织制成品制造 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 4073.00 | PH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 199 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.426 | 20 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看