浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(三十二)
杭州市造纸企业纳管标准 | 硫化物 | 0.228 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 93.9 | 350 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 468 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.1 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 2 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 122 | 800 | mg/L | 是 | ||||||||||||
富阳市 | 杭州丰达纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 富春江 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/23 0:00:00 | 85.0 | 102.39 | 氨氮 | 1.48 | 35 | mg/L | 是 | ||
杭州市造纸企业纳管标准 | 硫化物 | 0.465 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 84.8 | 350 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 425 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.1 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 2 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 126 | 800 | mg/L | 是 | ||||||||||||
富阳市 | 杭州富亨纸业有限公司 | 造纸 | 富春江 | 标排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/15 0:00:00 | 85.0 | 175.49 | 氨氮 | 3.52 | 35 | mg/L | 是 | ||
杭州市造纸企业纳管标准 | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 455 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 115 | 800 | mg/L | 是 | ||||||||||||
富阳市 | 杭州富伦生态科技有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 富春江 | 标排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/22 0:00:00 | 85.0 | 34.30 | 氨氮 | 1.14 | 35 | mg/L | 是 | ||
杭州市造纸企业纳管标准 | 总氮 | 0.113 | mg/L | |||||||||||||
PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 10.6 | 350 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 4.14 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看