浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(314)
PH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 130 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 266 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.203 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 38 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
临海市 | 浙江九洲药业股份有限公司临海分公司 | 化学药品原药制造 | 椒江(灵江) | 废水排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/11 0:00:00 | 826.63 | 氨氮 | 9.72 | 35 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 1.24 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 122 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 223 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.386 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 21 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
临海市 | 浙江朗华制药有限公司 | 化学药品原药制造 | 东海 | 标排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/12 0:00:00 | 302.58 | 氨氮 | 0.412 | 35 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 0.69 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 84.1 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 111 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.314 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 24 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
临海市 | 浙江伟星实业发展股份有限公司临海分公司 | 其他日用杂品制造 | 椒江(灵江) | 废水排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/9 0:00:00 | 754.80 | 氨氮 | 0.028 | 35 | mg/L | 是 | |||
总磷 | 0.022 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | <30 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看