浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(311)
mg/L | ||||||||||||||||
色度 | 32 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 10 | mg/L | ||||||||||||||
氨氮 | 0.759 | mg/L | ||||||||||||||
总氮 | 11.6 | mg/L | ||||||||||||||
温岭市 | 温岭市新华纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 其他 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/3/9 0:00:00 | 960.00 | 总磷 | 0.162 | 8 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 20.4 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 总氮 | 27.6 | mg/L | ||||||||||||
化学需氧量 | 209 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
色度 | 64 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 26 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.78 | 无量纲 | ||||||||||||||
生化需氧量 | 79.2 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
温岭市 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 金属制厨用器皿及餐具制造 | 其他 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/3/10 0:00:00 | 1841.00 | 总磷 | 0.038 | 8 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 3.08 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 氟化物 | 0.096 | mg/L | ||||||||||||
化学需氧量 | 46.5 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 12 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.68 | 无量纲 | ||||||||||||||
生化需氧量 | 11.2 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
温岭市 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 摩托车整车制造 | 其他 | 排污口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/3/10 0:00:00 | 691.00 | 总磷 | 0.133 | 8 | mg/L | 是 | |||
氨氮 | 0.238 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||
化学需氧量 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看