浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(307)
5448.00 | 氨氮 | <0.02 | 35 | mg/L | 是 | |||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 硝酸盐 | <0.006 | mg/L | ||||||||||||
PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 78.5 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 246 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 101 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 1.58 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
黄岩区 | 浙江台州一罐食品有限公司 | 蔬菜、水果罐头制造 | 永宁江 | 标准排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/9 0:00:00 | 5448.00 | 氨氮 | <0.02 | 35 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
生化需氧量 | 78.5 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 246 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 101 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
硝酸盐 | <0.006 | mg/L | ||||||||||||||
动植物油 | 1.58 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
黄岩区 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 化学药品原药制造 | 永宁江 | 江口厂区标准排放口 | 2017/1/5 0:00:00 | 183.00 | 总有机碳 | 24.6 | mg/L | |||||||
工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 氨氮 | 0.03 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 0.18 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
动植物油 | 0.32 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 18 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 15.6 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 158 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.04 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
梅花井厂区标准排放口 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看