浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(304)
生化需氧量 | 5.74 | 300 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.526 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | <50 | 500 | mg/L | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.002 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
二氯甲烷 | <0.01 | mg/L | ||||||||||||||
总有机碳 | 10.6 | 180 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 3 | 60 | 倍 | 是 | ||||||||||||
烷基汞 | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | <4 | 120 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | 0.266 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.625 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 23.6 | 120 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.003 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 硫化物 | 0.025 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||
硝基苯类 | <0.2 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总铜 | <0.005 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
苯胺类 | <0.03 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
(岩头厂区)集水池 | 生物制药工业污染物排放标准 | /间接排放限值/发酵类 | 总汞 | 0.00042 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总镉 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 0.045 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 总铅 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
椒江区 | 浙江新东港药业股份有限公司 | 化学药品原药制造 | 东海 | 排放口 | 2017/1/11 0:00:00 | 179.90 | 氯化物 | 1170 | mg/L | |||||||
工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 氨氮 | 7.88 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||
总磷 | 0.632 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看