浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(三)
氟化物 | 13.2 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 55.6 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 66 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 达利(中国)有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 549.00 | PH值 | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 60.1 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.251 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州澳美印染有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 9084.00 | PH值 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 111 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.673 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州大地印染有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 3899.00 | PH值 | 7.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 97.5 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 2.67 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州大自然科纺染整有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 4944.00 | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 169 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.688 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州广龙实业有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 钱塘江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 586.00 | PH值 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 29.6 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 2.24 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
萧山区 | 杭州杭新印花整 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看