浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(294)
氟化物 | 0.57 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0.06 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
乌溪江 | 车间处理装置出口 | 电镀污染物排放标准 | /水污染物特别排放限值 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.024 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | 0.04 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
衢江区 | 浙江夏王纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 衢江 | 废水总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /特殊保护区企业执行的特别排放限值/造纸企业 | 2017/2/8 0:00:00 | 100.0 | 7023.10 | PH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 25 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.5 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
衢江区 | 浙江仙鹤特种纸有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 衢江 | 仙鹤特种纸公司总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /特殊保护区企业执行的特别排放限值/造纸企业 | 2017/2/9 0:00:00 | 95.0 | 6768.50 | PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 15 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.304 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
衢江区 | 浙江鑫丰特种纸业股份有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 衢江 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /特殊保护区企业执行的特别排放限值/造纸企业 | 2017/2/14 0:00:00 | 95.0 | 702.49 | PH值 | 7.19 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 32 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.02 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
常山县 | 浙江天子股份有限公司 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 常山江(常山港) | 生化处理出水 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/17 0:00:00 | 40.0 | 1838.90 | 氨氮 | 0.416 | 35 | mg/L | 是 | ||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | PH值 | 8.11 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
化学需氧量 | 44 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
开化县 | 浙江华康药业股份有限公司 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看