浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(282)
氧量 | 7.6 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.952 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 36 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 8 | 80 | 倍 | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 13 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.43 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
东阳市 | 浙江巍华化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 钱塘江流域 | 标排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/20 0:00:00 | 80.00 | 氨氮 | 1.26 | 35 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 氟化物 | 3.94 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
石油类 | 0.92 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 9.7 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 60.5 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
色度 | 8 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 13 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
柯城区 | 巨化集团公司制药厂 | 化学药品原药制造 | 乌溪江 | 清下水 | 巨化集团公司东排渠、西排渠氨氮限值 | /东排渠/特殊限值 | 2017/2/21 0:00:00 | 50.0 | 23.35 | 化学需氧量 | <5 | 50 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 0.18 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | PH值 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
衢州市清泰环境工程有限公司总排口 | 2017/1/12 0:00:00 | 85.0 | 14004.70 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 1.9 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
磷酸盐(以P计) | 0.308 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 30 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 1 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看