浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(280)
0 0:00:00 | 2000.00 | 总磷 | 0.88 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 0.875 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 总氮 | 2.04 | mg/L | ||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.25 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 67.5 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
色度 | 16 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 14 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 13.5 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总锌 | 0.06 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
东阳市 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 医药制造业 | 南江 | 车间排放口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/医药原料药/三级标准 | 2017/2/16 0:00:00 | 650.00 | 总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
总镉 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | <0.00005 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
钱塘江流域 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /发酵类制药工业企业 | 总磷 | 0.306 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 3.18 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/医药原料药/三级标准 | 总氮 | 7.01 | mg/L | ||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.25 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 81.1 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 13 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总锌 | <0.05 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 290.5 | 1000 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.1 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看