浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(269)
14 | 400 | mg/l | 是 | |||||||||||||
金华市经济技术开发区 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 生物、生化制品的制造 | 金华江(东阳江) | 排放口 | 生物制药工业污染物排放标准 | /间接排放限值/发酵类 | 2017/1/12 0:00:00 | 92.0 | 1200.00 | PH值 | 6.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 5.8 | 300 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 1.45 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 191 | 500 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 44 | 120 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.1 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 21.5 | 120 | mg/L | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 0.25 | mg/L | ||||||||||||||
金华市经济技术开发区 | 浙江万福染整有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 衢江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/9 0:00:00 | 114.0 | 1100.00 | 苯胺类 | 0.45 | 1 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 悬浮物 | 16 | 100 | mg/L | 是 | |||||||||||
可吸附有机卤素化合物(AOX) | 0.08 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锑 | 0.0731 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 4.98 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 7.67 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
二氧化氯 | <0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 22.7 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.12 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 154 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 80 | 80 | 倍 | 是 | ||||||||||||
金华市经济技术开发区 | 浙江毓秀针织有限公司 | 毛制品制造 | 衢江 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/3/3 0:00:00 | 69.0 | 1200.00 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看