浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(253)
30 | 氨氮 | 11.9 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
化学需氧量 | 256 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.053 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总有机碳 | 76.7 | mg/L | ||||||||||||||
色度 | 80 | 倍 | ||||||||||||||
苯胺类 | 2.41 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 74 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 浙江国邦药业有限公司 | 化学药品原药制造 | 曹娥江 | 总排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/15 0:00:00 | 1508.70 | 氨氮 | 1.36 | 35 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 1.63 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
PH值 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 12 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 207 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.036 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总有机碳 | 108 | mg/L | ||||||||||||||
悬浮物 | 75 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 浙江蓝星印染有限公司 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 东海 | 车间排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/21 0:00:00 | 85.0 | 341.83 | 六价铬 | 0.072 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
排放口 | 苯胺类 | 0.82 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 悬浮物 | 78 | 100 | mg/L | 是 | |||||||||||
可吸附有机卤素化合物(AOX) | 0.048 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锑 | 0.252 | 0.1 | mg/L | 否 | 1.5 | |||||||||||
氨氮 | 3.99 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 10.7 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | 0.053 | 0.5 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看