浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(245)
虞区 | 上虞市华联印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 东海 | 车间排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/15 0:00:00 | 85.0 | 1955.23 | 六价铬 | 0.071 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
总排放口 | 苯胺类 | 0.705 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 悬浮物 | 77 | 100 | mg/L | 是 | |||||||||||
可吸附有机卤素化合物(AOX) | 0.142 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锑 | 0.337 | 0.1 | mg/L | 否 | 2.4 | |||||||||||
氨氮 | 1.24 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 4.98 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | 0.052 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
二氧化氯 | <0.36 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.95 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 5.63 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.314 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 145 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 64 | 80 | 倍 | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 上虞市金冠化工有限公司 | 染料制造 | 东海 | 总排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /染料工业企业 | 2017/1/10 0:00:00 | 85.0 | 4342.20 | 氨氮 | 28 | 60 | mg/L | 是 | ||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 色度 | 400 | 倍 | ||||||||||||
苯胺类 | 4.26 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 83 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 288 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.076 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总有机碳 | 103.5 | mg/L | ||||||||||||||
上虞区 | 上虞市龙家印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 东海 | 车间排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/14 0:00:00 | 85.0 | 369.33 | 六价铬 | 0.056 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看