浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(244)
硫化物 | 0.042 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
二氧化氯 | <0.36 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
2017/2/16 0:00:00 | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
上虞区 | 上虞金辰印染有限公司 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 东海 | 车间排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/10 0:00:00 | 85.0 | 3643.67 | 六价铬 | 0.047 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
排放口 | 苯胺类 | 0.943 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 悬浮物 | 79 | 100 | mg/L | 是 | |||||||||||
可吸附有机卤素化合物(AOX) | 0.334 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锑 | 0.051 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.52 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 4.08 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
二氧化氯 | <0.36 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 7.51 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.218 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 169 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 32 | 80 | 倍 | 是 | ||||||||||||
上虞区 | 上虞京新药业有限公司 | 化学药品原药制造 | 东海 | 总排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/15 0:00:00 | 85.0 | 1037.23 | 氨氮 | 18.7 | 35 | mg/L | 是 | ||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 0.37 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
PH值 | 7.95 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 10.7 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 213 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.056 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 71 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
上 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看