浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(223)
是 | ||||||||||||||||
老厂区污水站排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2420.00 | 氨氮 | 13.2 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 1.7 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 53.4 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 205 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.011 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
新昌县 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 化学药品原药制造 | 新昌江 | 清下水排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/3/2 0:00:00 | 100.0 | 1500.00 | 氨氮 | 7.1 | 35 | mg/L | 是 | ||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 0.09 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
PH值 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 17.8 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 88 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.004 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
污水站排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 1590.00 | 氨氮 | 3.61 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 0.31 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
PH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 32.8 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 88 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.01 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
袍江新区 | 绍兴百隆特宽科技有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 曹娥江 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/18 0:00:00 | 1011.00 | 苯胺类 | 0.576 | 1 | mg/L | 是 | |||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 悬浮物 | 24 | 100 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看