浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(175)
18 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||
可吸附有机卤素化合物(AOX) | 4.15 | 12 | mg/L | 是 | |||||||
总锑 | 0.0324 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 1.62 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 24.6 | 30 | mg/L | 是 | |||||||
硫化物 | 0.027 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
二氧化氯 | <0.27 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
PH值 | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
生化需氧量 | 38.2 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.321 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 116 | 200 | mg/L | 是 | |||||||
色度 | 50 | 80 | 倍 | 是 | |||||||
总排口 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放 | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放 | 悬浮物 | <4 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
可吸附有机卤素化合物(AOX) | 0.02 | 12 | mg/L | 是 | |||||||
总锑 | 0.0026 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.086 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 4.31 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
硫化物 | 0.034 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
二氧化氯 | <0.27 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
PH值 | 8.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||
生化需氧量 | 9.8 | 20 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.075 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 23 | 80 | mg/L | 是 | |||||||
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | |||||||
柯桥区 | 绍兴县舒美针织有限公司(现改名绍兴舒美针织有限公司) | 棉、化纤印染精加工 | 曹娥江 | 废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/16 0:00:00 | 80.0 | 3254.00 | 苯胺类 | 1.88 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看