浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(十四)
工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/4 0:00:00 | 150.00 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 悬浮物 | 9 | 100 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 9.27 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | 0.207 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 12.7 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 45.5 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 16 | 80 | 倍 | 是 | ||||||||||||
桐庐县 | 桐庐华伦纸业有限公司 | 造纸及纸制品业 | 富春江 | 标排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /特殊保护区企业执行的特别排放限值/造纸企业 | 2017/1/5 0:00:00 | 1000.00 | PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
生化需氧量 | 2.62 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 20.3 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.278 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
桐庐县 | 浙江省桐庐汇丰生物化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 富春江 | 标排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/5 0:00:00 | 25.00 | 磷酸盐(以P计) | 0.251 | mg/L | |||||
氨氮 | 5.58 | 35 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 石油类 | 0.064 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||
PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 54.4 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 160 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
色度 | 16 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 5 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
淳安县 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 啤酒制造 | 千岛湖 | 设施处理后 | 啤酒工业污染物排放标准 | /2006年1月1日新建企业废水排放/啤酒企业/排放标准 | 2017/2/8 0:00:00 | 100.0 | 800.00 | 化学需氧量 | 36.25 | 80 | mg/l | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看