浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(135)
工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/23 0:00:00 | 8300.00 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 186 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.825 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
长兴县 | 湖州凯恩涂层有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 太湖 | 污水处理设施出水 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/2/23 0:00:00 | 500.00 | 氨氮 | 11.3 | 35 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
化学需氧量 | 236 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
长兴县 | 湖州纳尼亚实业股份有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 太湖 | 污水处理设施出水 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/23 0:00:00 | 8300.00 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 186 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.825 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
长兴县 | 浙江多蒙佳乐服饰有限公司 | 纺织服装制造 | 太湖 | 污水处理设施出水 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/23 0:00:00 | 400.00 | PH值 | 8.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 62.5 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 12.2 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
长兴县 | 浙江正宇纺织印染基地有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 太湖 | 污水处理设施出水 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/23 0:00:00 | 8300.00 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 186 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.825 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
长兴县 | 浙江志鑫纺织印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 太湖 | 污水处理设施出水 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/23 0:00:00 | 8300.00 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
化学需氧量 | 186 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.825 | 20 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看